MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3624066484009682
Orcid: https://orcid.org/0000000346919891
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Identificando espécies vegetais na estruturação funcional de comunidades florestais | 08/01/2019 | 36 | Coordenador |
| FENOLOGIA E PROPAGAÇÃO ASSEXUADA DE MUDAS DE Dalbergia nigra e Paratecoma peroba (Record) Kuhlm SOB EFEITO DE NITROGÊNIO | 02/01/2019 | 36 | Pesquisador |
| Crescimento, biomassa e nutrientes em plantios de Anadenanthera peregrina e Schizolobium parahyba var. amazonicum sob diferentes espaçamentos | 05/05/2018 | 24 | Coordenador |
| Paisagens modificadas pela ação antrópica como objetos para conservação e recuperação de ecossistemas | 02/05/2018 | 24 | Pesquisador |
| Morfogênese in vitro de explantes juvenis e adultos de braúna (Melanoxylon brauna) e jacarandá caviúna (Dalbergia nigra), espécies da Floresta Atlântica | 02/01/2017 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PGCF1001 | Seminário | 30 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/2 | PGCF1413 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/2 | PGCF1001 | Seminário | 30 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/1 | PGCF1001 | Seminário | 30 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
