MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3624066484009682
Orcid: https://orcid.org/0000000346919891
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Morfogênese in vitro de explantes juvenis e adultos de braúna (Melanoxylon brauna) e jacarandá caviúna (Dalbergia nigra), espécies da Floresta Atlântica | 02/01/2017 | 36 | Coordenador |
| Árvores frutíferas funcionais da Floresta Atlântica: Diversidade molecular, morfofisiológica e morfogênese in vitro na produção de sementes sintéticas de superclones de sapucaia e juçara. | 01/01/2017 | 60 | Colaborador |
| CRESCIMENTO INICIAL E FERTILIDADE DO SOLO EM PLANTIO DE Platymenia reticulata Benth., EM FUNÇÃO DE DOSES DE N, P E K | 29/06/2016 | 12 | Coordenador |
| Ciclagem Biogeoquímica na Floresta Ombrófila Densa no Parque Nacional do Caparaó, Espírito Santo Parte IV | 03/05/2016 | 27 | Coordenador |
| Ciclagem Biogeoquímica na Floresta Ombrófila Densa no Parque Nacional do Caparaó, Espírito Santo Parte III | 11/05/2015 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1102 | Seminário | 30 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2025/2 | PGCF1413 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2025/2 | PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAM MACEDO DELARMELINA | BIOMASSA E CARBONO EM PLANTIOS DE Schizolobium parahyba var. amazonicum SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS EM ÁREA DE PASTAGEM | 22/02/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
| KALLIL CHAVES CASTRO | CICLAGEM DE NUTRIENTES EM DIFERENTES CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA DENSA | 22/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| PAULO HENRIQUE DE SOUZA | BIOMASSA E ESTOQUE DE CARBONO EM POVOAMENTO DE Anadenanthera peregrina (L.) Speg SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | 25/01/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| DIEGO GOMES JUNIOR | DINÂMICA DA SERAPILHEIRA EM FRAGMENTO DE FLORESTA ATLÂNTICA, ES | 26/07/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| RAY LUIZ BABILON CARREÇO | CRESCIMENTO DE Plathymenia reticulata BENTH. SOB DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO EM CONDIÇOES DE CAMPO | 14/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
