Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Métodos de medição de altura comercial de árvores no Bioma Amazônico | 29/06/2015 | 48 | Colaborador |
| Sistema de informação para estimar parâmetros de funções densidade probabilidade aplicadas na área florestal | 01/08/2014 | 12 | Colaborador |
| INDICADORES DE ESTÁGIO SUCESSIONAL EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL DE MATA ATLÂNTICA, ES | 04/03/2014 | 24 | Coordenador |
| Controle de qualidade do processo de produção de mudas clonais de eucalipto | 06/08/2013 | 24 | Colaborador |
| Modelagem do crescimento e produção florestal utilizando inteligência artificial | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| MANEJO DE EUCALIPTO SUBMETIDO A DIFERENTES ESPAÇAMENTOS E PESOS DE DESBASTES VISANDO MULTIPRODUTOS |
QÜINNY SOARES ROCHA | 18/02/2021 | Mestrado em Ciências Florestais |
| MUDANÇA EM VOLUME, BIOMASSA E CARBONO DO FUSTE EM UMA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL DA MATA ATLÂNTICA, ES | LUCAS DUARTE CALDAS DA SILVA | 30/04/2020 | Mestrado em Ciências Florestais |
| PREDIÇÃO E PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO E DA PRODUÇÃO DE PLANTIOS DE EUCALIPTO POR MEIO DE IMAGENS MULTIESPECTRAIS DE MÉDIA RESOLUÇÃO ESPACIAL | JEANGELIS SILVA SANTOS | 11/02/2020 | Doutorado em Ciências Florestais |
| OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA NA EXPLORAÇÃO FLORESTAL NA REGIÃO AMAZÔNICA | MARCELO OTONE AGUIAR | 05/12/2019 | Doutorado em Ciências Florestais |
| PLANEJAMENTO DA EXPLORAÇÃO EM FLORESTAS NATIVAS MANEJADAS DA AMAZÔNIA POR MEIO DE PESQUISA OPERACIONAL | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | 16/09/2019 | Doutorado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGCF1151 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Páginas
Alunos orientados:
