Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| RESILIÊNCIA DO BANCO DE SEMENTES DO SOLO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL FRENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS |
PATRICIA BORGES DIAS | 16/02/2023 | Doutorado em Ciências Florestais |
| MODELAGEM GEOTECNOLÓGICA DE PREDIÇÃO, PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS |
ANTONIO HENRIQUE CORDEIRO RAMALHO | 18/07/2022 | Doutorado em Ciências Florestais |
| COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA E RELAÇÕES AMBIENTAIS DE DUAS FLORESTAS ASSOCIADAS AO RIO DOCE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | JÉSSICA TETZNER DE OLIVEIRA | 12/05/2022 | Mestrado em Ciências Florestais |
| ALTIMETRIA E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NA LAGOA MÃE-BÁ, ESPÍRITO SANTO - BRASIL | CLÁUDIO BARBERINI CAMARGO FILHO | 24/03/2022 | Doutorado em Ciências Florestais |
| ALELOPATIA DA SAMAMBAIA Pteridium esculentum (G. FORST.) COCKAYNE EM UMA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL | KEZIA CATEIN DOS SANTOS | 25/02/2022 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2024/2 | PGCF1301 | Ecologia de Florestas Tropicais | 90 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2024/2 | PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2024/1 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2023/2 | PGCF1025 | Pesquisa V | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Páginas
Alunos orientados:
