MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3624066484009682
Orcid: https://orcid.org/0000000346919891
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Ciclagem Biogeoquímica na Floresta Ombrófila Densa no Parque Nacional do Caparaó, Espírito Santo | 18/05/2012 | 24 | Coordenador |
| Diversidade biológica e funcional da Floresta Ombrófila Densa do Parque Nacional do Caparaó, Espírito Santo | 05/03/2012 | 102 | Coordenador |
| Crescimento e desenvolvimento de espécies florestais com adubação orgânica | 01/08/2011 | 24 | Vice-Coordenador |
| TECNOLOGIAS APLICADAS À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE BIOMASSA DE EUCALIPTO NA FIBRIA CELULOSE S.A | 01/07/2011 | 36 | Pesquisador |
| Influência de Variáveis Ambientais e a Ocorrência de Espécies Arbóreas em Floresta Estacional Semidecidual no Sul do Espírito Santo | 10/05/2011 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1102 | Seminário | 30 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2025/2 | PGCF1413 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2025/2 | PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
