MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3624066484009682
Orcid: https://orcid.org/0000000346919891
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Diversidade biológica e funcional da Floresta Ombrófila Densa do Parque Nacional do Caparaó, Espírito Santo | 05/03/2012 | 102 | Coordenador |
| Crescimento e desenvolvimento de espécies florestais com adubação orgânica | 01/08/2011 | 24 | Vice-Coordenador |
| TECNOLOGIAS APLICADAS À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE BIOMASSA DE EUCALIPTO NA FIBRIA CELULOSE S.A | 01/07/2011 | 36 | Pesquisador |
| Influência de Variáveis Ambientais e a Ocorrência de Espécies Arbóreas em Floresta Estacional Semidecidual no Sul do Espírito Santo | 10/05/2011 | 24 | Colaborador |
| Aplicabilidade do Biossólido na Produção de Mudas de Espécies Florestais | 01/03/2010 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| KALLIL CHAVES CASTRO | CICLAGEM DE NUTRIENTES EM DIFERENTES CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA DENSA | 22/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| PAULO HENRIQUE DE SOUZA | BIOMASSA E ESTOQUE DE CARBONO EM POVOAMENTO DE Anadenanthera peregrina (L.) Speg SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | 25/01/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| DIEGO GOMES JUNIOR | DINÂMICA DA SERAPILHEIRA EM FRAGMENTO DE FLORESTA ATLÂNTICA, ES | 26/07/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| RAY LUIZ BABILON CARREÇO | CRESCIMENTO DE Plathymenia reticulata BENTH. SOB DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO EM CONDIÇOES DE CAMPO | 14/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ROBERTO RORRAS DOS SANTOS MOURA | PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA E DECOMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DA COLHEITA EM POVOAMENTOS DE Eucalyptus NO ESPÍRITO SANTO | 29/02/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
