Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Otimização do desdobro de madeira proveniente de manejo florestal sustentável na amazônia oriental | 01/03/2019 | 24 | Coordenador |
| Aplicação de imagens orbitais na mensuração e manejo de florestas plantadas e nativas | 01/02/2019 | 60 | Pesquisador |
| DANOS DA COLHEITA DE MADEIRA EM FLORESTAS ENERGÉTICAS MANEJADAS SOB REGIME DE TALHADIA | 20/11/2018 | 36 | Colaborador |
| Dinâmica do estoque volumétrico, biomassa e carbono em uma floresta da mata atlântica, ES | 01/08/2018 | 45 | Pesquisador |
| Crescimento de espécies florestais nativas e exóticas em Jerônimo Monteiro, ES | 01/05/2018 | 90 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| MODELAGEM MATEMÁTICA DA PRODUTIVIDADE DO CORTE FLORESTAL MECANIZADO | SÁULO BOLDRINI GONÇALVES | 27/09/2017 | Doutorado em Ciências Florestais |
| MODELAGEM DO PROBLEMA DE ROTEAMENTO NO PLANEJAMENTO DO INVENTÁRIO FLORESTAL | ANTONIO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR | 11/09/2017 | Doutorado em Ciências Florestais |
| MODELO DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS APLICADO AO PLANEJAMENTO DA COLHEITA FLORESTAL | JULYANA CRISTINA CANDIDO VIANA | 31/07/2017 | Mestrado em Ciências Florestais |
| ERGONOMIA E SEGURANÇA EM ATIVIDADES EXTRATIVISTAS NO ESTADO DO ACRE | TIMÓTEO PALADINO DO NASCIMENTO | 25/07/2017 | Mestrado em Ciências Florestais |
| CUSTO DE PRODUÇÃO DE MADEIRA EM TORA E DEFINIÇÃO ÓTIMA DE UNIDADES DE PRODUÇÃO ANUAL EM FLORESTAS NATIVAS NA AMAZÔNIA | CATHERINE CRISTINA CLAROS LEITE | 17/07/2017 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2022/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2021/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
