JOSE EDUARDO MACEDO PEZZOPANE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3640768649683482
Orcid: https://orcid.org/0000000300244016
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Caracterização do crescimento de árvores e estimativa do estoque de carbono em sistema silvipastoril | 01/05/2025 | 48 | Coordenador |
redução do impacto do estresse hídrico em mudas de eucalipto com aplicação de protetores foliares e biofertilizantes | 01/10/2024 | 48 | Coordenador |
Estimativa e correção da evapotranspiração de referência em diferentes condições climáticas do Brasil | 01/03/2024 | 24 | Pesquisador |
Estudo da temperatura de superfícies vegetais com base em imagens termais | 15/03/2022 | 48 | Coordenador |
Arquitetura hidráulica e vulnerabilidade de Eucalyptus a seca | 01/01/2021 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Páginas
Alunos orientados: