MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3624066484009682
Orcid: https://orcid.org/0000000346919891
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Influência das Características Ambientes de Sítio e a Ocorrência de Espécies Arbóreas em Floresta Estacional Semidecidual no Sul do Espírito Santo | 02/03/2009 | 24 | Colaborador |
| Biossólido e resíduo orgânico na produção de mudas de Tectona grandis L. | 01/03/2009 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PGCF1001 | Seminário | 30 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/2 | PGCF1413 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/2 | PGCF1001 | Seminário | 30 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/1 | PGCF1001 | Seminário | 30 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTINO DOMINGUES DA SILVA | INDICADORES DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM DIFERENTES COBERTURAS FLORESTAIS, ALEGRE - ES | 12/01/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TIAGO DE OLIVEIRA GODINHO | QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA E DE NUTRIENTES NA SERAPILHEIRA EM TRECHO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL SUBMONTANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES | 07/07/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PAULO ANDRÉ TRAZZI | SUBSTRATOS RENOVÁVEIS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE Tectona grandis Linn F. |
25/02/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
