MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3624066484009682
Orcid: https://orcid.org/0000000346919891
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Ciclo de produção de mudas de espécies florestais nativas em diferentes tubetes e fontes de adubação | 01/08/2020 | 48 | Colaborador |
| Restauração florestal: eficiência de bioindicadores para o monitoramento de áreas degradadas | 01/06/2020 | 24 | Coordenador |
| Papel das leguminosas de formações vegetacionais secundárias nas Florestas Tropicais Sazonalmente Secas | 17/05/2019 | 48 | Colaborador |
| Fertilidade do solo, crescimento, carbono e biomassa em plantios de espécies florestais não tradicionais | 01/05/2019 | 36 | Coordenador |
| Identificando espécies vegetais na estruturação funcional de comunidades florestais | 08/01/2019 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| NUTRIENTES E CARBONO EM Khaya | MATHEUS AZEVEDO CARVALHO | 27/02/2025 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| FERTILIZANTES E VOLUMES DE TUBETE NA PROPAGAÇÃO SEMINAL E ESTAQUIA DE INDIVÍDUOS ADULTOS DE MOGNO-AFRICANO | CÁSSIA DOS SANTOS AZEVEDO | 26/02/2024 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| CARBONO E NUTRIENTES NA BIOMASSA E NO SOLO EM POVOAMENTO DE Anadenanthera peregrina (L.) Speg. var. peregrina EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | ROBERT GOMES | 22/02/2022 | Mestrado em Ciências Florestais |
| BIOMASSA, CARBONO E NUTRIENTES EM POVOAMENTO DE Schizolobium parahyba var. amazonicum EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | FRANCIELLE SANTANA DE OLIVEIRA | 21/02/2022 | Mestrado em Ciências Florestais |
| DINÂMICA DAS LEGUMINOSAS E NÃO LEGUMINOSAS EM UMA FLORESTA SECUNDÁRIA SAZONALMENTE SECA | NAIARA MACHADO NEVES | 27/01/2022 | Doutorado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | PGCF1413 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2021/2 | PGCF1001 | Seminário | 30 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2021/1 | PGCF1001 | Seminário | 30 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TIAGO DE OLIVEIRA GODINHO | QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA E DE NUTRIENTES NA SERAPILHEIRA EM TRECHO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL SUBMONTANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES | 07/07/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PAULO ANDRÉ TRAZZI | SUBSTRATOS RENOVÁVEIS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE Tectona grandis Linn F. |
25/02/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
