ADRIANO RIBEIRO DE MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9110967421921927
Orcid: https://orcid.org/0000000333078579
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Crescimento e produção de florestas nativas do bioma Amazônico | 01/08/2017 | 60 | Coordenador |
| Modelagem da distribuição de diâmetros em povoamentos de paricá sob diferentes espaçamentos. | 01/06/2017 | 12 | Coordenador |
| Crescimento e produção de florestas nativas e plantadas por meio de tecnologia laser aerotransportado | 01/06/2017 | 60 | Coordenador |
| Densidade da madeira jovem de eucalipto em função da variação meteorológica e da produtividade do plantio. | 30/11/2016 | 48 | Colaborador |
| Crescimento de Carapa guianensis e Tetragastris altíssima como subsídio para o manejo em florestas nativas na Amazônia | 01/08/2016 | 18 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1112 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
