ADRIANO RIBEIRO DE MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9110967421921927
Orcid: https://orcid.org/0000000333078579
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Não conformidades na certificação do manejo florestal | 01/08/2014 | 12 | Coordenador |
| Crescimento de seringueira em Linhares, ES | 01/08/2013 | 12 | Coordenador |
| TECNOLOGIAS APLICADAS À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE BIOMASSA DE EUCALIPTO NA FIBRIA CELULOSE S.A | 01/07/2011 | 36 | Pesquisador |
| Crescimento e produção de florestas nativas e plantadas por meio de tecnologia laser aerotransportado | 01/06/2017 | 60 | Coordenador |
| Crescimento de espécies florestais nativas e exóticas em Jerônimo Monteiro, ES | 01/05/2018 | 90 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2024/2 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2024/2 | PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2024/2 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/1 | PGCF1112 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRÁULIO PIZZIÔLO FURTADO CAMPOS | UTILIZAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS EM INVENTÁRIO DE FLORESTAS COMERCIAIS | 08/12/2014 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CLAYTON VIEIRA FRAGA FILHO | MODELAGEM PARA PROGNOSE DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE EUCALIPTO EM DIFERENTES NÍVEIS DE ABORDAGEM |
04/02/2016 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| ELTER MARTINS DOS SANTOS | CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE PLANTIOS DE PARICÁ (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke) SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | 29/02/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EMERSON EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA | USO DE DADOS LIDAR AEROTRASNPORTADO E TERRESTRE MÓVEL NO INVENTÁRIO QUANTITATIVO DE ÁRVORES URBANAS | 30/07/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ETH ROCHA DA SILVA | PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS E VALORAÇÃO AMBIENTAL DA FLORESTA NACIONAL DE PACOTUBA, ES | 11/07/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
