NILTON CESAR FIEDLER
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8699171075880935
Orcid: https://orcid.org/0000000243763660
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| DANOS DA COLHEITA DE MADEIRA EM FLORESTAS ENERGÉTICAS MANEJADAS SOB REGIME DE TALHADIA | 20/11/2018 | 36 | Coordenador |
| EFEITO DOS GASES DE EXAUSTÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS FLORESTAIS NA SAÚDE DOS TRABALHADORES | 08/05/2018 | 36 | Coordenador |
| INALAÇÃO DE GASES TÓXICOS NO COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS | 07/05/2018 | 36 | Coordenador |
| PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO PROCESSAMENTO MECANIZADO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO E SECAGEM NATURAL DAS TORAS NO CAMPO | 23/11/2017 | 60 | Coordenador |
| EFEITO DOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS NA OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS EM FLORESTAS DE PRODUÇÃO DE EUCALIPTO | 23/11/2017 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| CONTROLE MECÂNICO DE ESPÉCIES EXÓTICAS ARBÓREAS EM ÁREA PROTEGIDA DA MATA ATLÂNTICA | AMANDA MAGDA ALMEIDA SANTOS | 26/11/2025 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| IMPACTO DE ESPAÇOS VERDES URBANOS NO BEM-ESTAR E CONFORTO TÉRMICO DE PEDESTRES: AVALIAÇÃO QUALITATIVA INTEGRADA COM TERMOGRAFIA | LUCIÉLIA LACERDA DA SILVA | 10/11/2025 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| DETECÇÃO DE ESTRADAS FLORESTAIS USANDO DADOS LIDAR | ESTEFANY VAZ BRISSON | 30/07/2025 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| INCÊNDIOS EM RESTINGAS: HISTÓRICO, DINÂMICA, PERSISTÊNCIA E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO | FERNANDA MOURA FONSÊCA LUCAS | 26/03/2025 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NA CAATINGA | MARIANA DE AQUINO ARAGÃO | 26/03/2025 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VAGNER MAURI QUINTO | ANÁLISE ESPACIAL E TEMPORAL DOS FATORES DE EROSÃO HÍDRICA EM LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO SOB CULTIVO DE PASTAGEM E EUCALIPTO | 27/02/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO PIVA CEZANA | APLICAÇÃO DO MODELO DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS NO PLANEJAMENTO DA COLHEITA FLORESTAL | 22/02/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FLAVIO CIPRIANO DE ASSIS DO CARMO | ANÁLISE OPERACIONAL DA COLHEITA FLORESTAL NO SUL DA BAHIA | 22/02/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCOS FÁVERO COSTA | APLICAÇÃO DE META-HEURÍSTICAS NO ESCALONAMENTO DE MOTORISTAS PARA O TRANSPORTE DE MADEIRA | 01/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAGNER DE SOUZA LANDI | Avaliação de fatores ergonômicos em atividades de um viveiro florestal | 23/02/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
