SUSTANIS HORN KUNZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0203797981088640
Orcid: https://orcid.org/0000000169377787
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Restauração florestal de Áreas de Preservação Permanente em Alegre - ES | 03/05/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGCF2232 | Restauração Florestal | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF2232 | Restauração Florestal | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PATRICIA BORGES DIAS | RESILIÊNCIA DO BANCO DE SEMENTES DO SOLO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL FRENTE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS |
16/02/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| KEZIA CATEIN DOS SANTOS | ALELOPATIA DA SAMAMBAIA Pteridium esculentum (G. FORST.) COCKAYNE EM UMA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL | 25/02/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MÔNICA TAIRES RODRIGUES DA SILVA | DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES AO LONGO DE UM GRADIENTE ALTITUDINAL EM FLORESTA OMBRÓFILA DENSA MONTANA | 31/05/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MAURICIO LIMA DAN | SELEÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS PARA SISTEMAS SILVIPASTORIS A PARTIR DE UMA ABORDAGEM ETNOECOLÓGICA NO SUL DO ESPÍRITO SANTO | 28/02/2020 | Orientador | Tese de doutorado |
| GUILHERME JOSÉ MORES | REGENERAÇÃO NATURAL E BANCO DE SEMENTES EM FLORESTA OMBRÓFILA DENSA MONTANA PÓS INCÊNDIO | 20/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
