ALEXANDRE ROSA DOS SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7125826645310758
Orcid: https://orcid.org/0000000326179451
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGCF1123 | Sensoriamento Remoto | 60 | Doutorado |
2023/2 | PGCF1123 | Sensoriamento Remoto | 60 | Mestrado Acadêmico |
2023/1 | PGCF1121 | Sistemas de Informações Geográficas | 60 | Mestrado Acadêmico |
2023/1 | PGCF1121 | Sistemas de Informações Geográficas | 60 | Doutorado |
2022/1 | PGCF1121 | Sistemas de Informações Geográficas | 60 | Mestrado Acadêmico |
Páginas
Alunos orientados: