ALEXANDRE ROSA DOS SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7125826645310758
Orcid: https://orcid.org/0000000326179451
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Análise Espaço-Temporal de Ocorrências de Secas e da Dinâmica da Vegetação na Reserva Biológica de Sooretama, Espiríto Santo | 15/06/2015 | 24 | Coordenador |
Análise de Modelos de Riscos de Incêndios Florestais por Meio de Focos de Calor | 25/05/2015 | 24 | Coordenador |
CORRELAÇÃO ENTRE VARIABILIDADE DA PRECIPITAÇÃO E ÍNDICES DE VEGETAÇÃO NO PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 14/10/2014 | 12 | Coordenador |
Análise geotecnológica da dinâmica da vegetação no Estado do Espírito Santo. | 01/08/2014 | 24 | Coordenador |
SELEÇÃO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS POTENCIAIS PARA A COLHEITA DE SEMENTES SEGUNDA FASE | 03/03/2014 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2020/1 | PGCF1032 | Proficiência em Língua Estrangeira II | 15 | Doutorado |
2019/2 | PGCF1032 | Proficiência em Língua Estrangeira II | 15 | Doutorado |
2019/1 | PGCF1032 | Proficiência em Língua Estrangeira II | 15 | Doutorado |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados: