ADRIANO RIBEIRO DE MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9110967421921927
Orcid: https://orcid.org/0000000333078579
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| ESTIMAÇÃO DE ALTURA, VOLUME E AFILAMENTO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO UTILIZANDO MÁQUINA DE VETOR DE SUPORTE | 01/03/2016 | 18 | Coordenador |
| Modelagem do crescimento e produção de árvores individuais de três espécies nativas em plantios puros no Espírito Santo | 03/07/2015 | 18 | Coordenador |
| Potencialidades de uma floresta nacional no Estado do Espírito Santo | 01/07/2015 | 18 | Coordenador |
| Métodos de medição de altura comercial de árvores no Bioma Amazônico | 29/06/2015 | 48 | Coordenador |
| Caracterização genética, crescimento e sequestro de carbono em plantios de espécies florestais não tradicionais no sul do ES | 24/11/2014 | 36 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF2113 | Manejo de Florestas Plantadas | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1112 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
