ROBERTO AVELINO CECILIO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5497084995510727
Orcid: https://orcid.org/0000000328942481
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Pegada hídrica para a bacia hidrográfica do rio Itapemirim - ES | 01/08/2015 | 12 | Coordenador |
| Calibração da equação de Hargreaves-Samani para o estado do Espírito Santo | 01/08/2015 | 12 | Pesquisador |
| Metodologia de identificação de áreas potenciais para a recomposição florestal visando o aumento da disponibilidade hídrica | 01/08/2015 | 30 | Coordenador |
| Estimativa da evapotranspiração de referência a partir de dados meteorológicos limitados para a região Sudeste do Brasil | 01/07/2015 | 24 | Pesquisador |
| Aplicativo computacional para avaliação de interpoladores espaciais de variáveis de interesse das Ciências Agrárias | 08/05/2015 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGCF1312 | Hidrologia Florestal | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2025/1 | PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2025/1 | PGCF1134 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais I | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2025/1 | PGCF1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2025/1 | PGCF1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARIZA PEREIRA DE OLIVEIRA ROZA | DESASTRES NATURAIS RELACIONADOS COM TENDÊNCIAS DE PRECIPITAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO | 23/07/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LAIS THOMAZINI OLIVEIRA RAVANI | MÉTODO PARA IDENTIFICAR ÁREAS PRIORITÁRIAS À RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL VISANDO AUMENTAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA | 29/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS SILVA DAMBROZ | ALGORITMO GENÉTICO APLICADO AO PLANEJAMENTO DO USO DO SOLO COM VISTAS À QUALIDADE AMBIENTAL E RETORNO ECONÔMICO | 28/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| FABRINA TEIXEIRA FERRAZ | MÉTODO PARA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE FLORESTAS E VAZÕES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS | 22/02/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUALIDADE HIDROAMBIENTAL DE NASCENTES NO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES, SUL DO ESPÍRITO SANTO | 20/02/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
