Disciplinas
Oferta:
| 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 |
| 2024/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGCF2491 | Métodos Não Destrutivos Aplicados a Árvore, Madeira e Seus Derivados | Mestrado Acadêmico | 75 |
| PGCF2491 | Métodos Não Destrutivos Aplicados a Árvore, Madeira e Seus Derivados | Doutorado Acadêmico | 75 |
| PGCF2151 | Métodos Quantitativos em Recursos Hídricos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF2151 | Métodos Quantitativos em Recursos Hídricos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1314 | Métodos Quantitativos em Recursos Hídricos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1314 | Métodos Quantitativos em Recursos Hídricos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1317 | Microclimatologia Florestal | Doutorado Acadêmico | 90 |
| PGCF1317 | Microclimatologia Florestal | Mestrado Acadêmico | 90 |
| PGCF2322 | Microclimatologia Florestal | Mestrado Acadêmico | 90 |
| PGCF2322 | Microclimatologia Florestal | Doutorado Acadêmico | 90 |
