Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGCF1317 | Microclimatologia Florestal | Mestrado Acadêmico | 90 |
| PGCF1316 | Modelagem Hidrológica Aplicada | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1316 | Modelagem Hidrológica Aplicada | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1555 | Painéis e Compósitos Lignocelulósicos Reconstituídos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1555 | Painéis e Compósitos Lignocelulósicos Reconstituídos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1556 | Painéis e Compósitos Lignocelulósicos Reconstituídos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1556 | Painéis e Compósitos Lignocelulósicos Reconstituídos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | Doutorado Acadêmico | 15 |
