Disciplinas
Oferta:
| 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 |
| 2024/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGCF2111 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1112 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1112 | Estatística Aplicada às Ciências Florestais | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | Doutorado Acadêmico | 15 |
| PGCF2004 | Exame de Qualificação de Doutorado | Doutorado Acadêmico | 15 |
| PGCF2002 | Exame de Qualificação de Mestrado | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGCF1413 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF2332 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1413 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | Doutorado Acadêmico | 60 |
