Disciplinas
Oferta:
| 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 |
| 2024/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGCF2231 | Regeneração Natural em Florestas Tropicais | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF2462 | Relações Água-madeira | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF2462 | Relações Água-madeira | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1541 | Relações Água-Madeira | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1541 | Relações Água-Madeira | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1305 | Restauração Florestal | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1305 | Restauração Florestal | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF2232 | Restauração Florestal | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF2232 | Restauração Florestal | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1451 | Sementes Florestais | Doutorado Acadêmico | 90 |
