Disciplinas
Oferta:
| 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 |
| 2024/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGCF1561 | Recursos Energéticos Florestais e Ação do Calor da Madeira | Doutorado Acadêmico | 90 |
| PGCF2411 | Recursos Energéticos Florestais e Ação do Calor da Madeira | Mestrado Acadêmico | 90 |
| PGCF2411 | Recursos Energéticos Florestais e Ação do Calor da Madeira | Doutorado Acadêmico | 90 |
| PGCF1117 | Redação Científica Nacional e Internacional | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF2211 | Redação Científica Nacional e Internacional | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF2211 | Redação Científica Nacional e Internacional | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1117 | Redação Científica Nacional e Internacional | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1304 | Regeneração Natural em Florestas Tropicais | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF2231 | Regeneração Natural em Florestas Tropicais | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1304 | Regeneração Natural em Florestas Tropicais | Mestrado Acadêmico | 60 |
