Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estimativas de variáveis dendrométricas com base em dados do sensor OLI do Landsat 8 na Caatinga de Sergipe | 13/06/2016 | 32 | Coordenador |
| Modelo de roteamento de veículos com coleta, entrega e janela de tempo aplicado ao transporte de máquinas florestais | 10/06/2016 | 30 | Coordenador |
| ESTIMATIVA DE VARIÁVEIS BIOFÍSICAS COM USO DE DADOS DO LANDSAT 8 NA MATA ATLÂNTICA, SUL DO ESPÍRITO SANTO | 01/03/2016 | 24 | Coordenador |
| PLANEJAMENTO DA COLHEITA EM FLORESTAS NATIVAS DA AMAZÔNIA POR MEIO DE PESQUISA OPERACIONAL | 01/03/2016 | 48 | Coordenador |
| AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS PARA OTIMIZAR O SORTIMENTO FLORESTAL | 01/03/2016 | 48 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGCF1151 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARIANA DE AQUINO ARAGÃO | MODELAGEM DA DISTRIBUIÇÃO DE DIÂMETROS EM POVOAMENTOS DE PARICÁ SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | 19/02/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANTONIO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR | MODELAGEM DO PROBLEMA DE ROTEAMENTO NO PLANEJAMENTO DO INVENTÁRIO FLORESTAL | 11/09/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| JULYANA CRISTINA CANDIDO VIANA | MODELO DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS APLICADO AO PLANEJAMENTO DA COLHEITA FLORESTAL | 31/07/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CATHERINE CRISTINA CLAROS LEITE | CUSTO DE PRODUÇÃO DE MADEIRA EM TORA E DEFINIÇÃO ÓTIMA DE UNIDADES DE PRODUÇÃO ANUAL EM FLORESTAS NATIVAS NA AMAZÔNIA | 17/07/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SANDRA AGUIAR DE OLIVEIRA PIRES | CRESCIMENTO DE Carapa guianensis E Tetragastris altissima COMO SUBSÍDIO PARA O MANEJO EM FLORESTAS NATIVAS NA AMAZÔNIA | 17/07/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
