GILSON FERNANDES DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8643263800313625
Orcid: https://orcid.org/0000000178536284
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Medição da densidade em árvores por meio de métodos não destrutivos | 01/03/2018 | 48 | Coordenador |
Formação e variabilidade anual da densidade básica da madeira do cerne e do alburno de eucalipto em diferentes espaçamentos de plantio | 16/11/2017 | 24 | Pesquisador |
Crescimento e produção de florestas nativas do bioma Amazônico | 01/08/2017 | 60 | Pesquisador |
Modelagem da distribuição de diâmetros em povoamentos de paricá sob diferentes espaçamentos. | 01/06/2017 | 12 | Pesquisador |
Crescimento e produção de florestas nativas e plantadas por meio de tecnologia laser aerotransportado | 01/06/2017 | 60 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Doutorado |
2024/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1151 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1151 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Doutorado |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
FELIPE RODRIGUES SANTOS | CARACTERIZAÇÃO DENDROMÉTRICA E AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE POVOAMENTOS DE EUCALIPTO PARA MULTIPRODUTOS |
28/09/2010 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAPHAEL GOMES HOFFMANN | Caracterização Dendrométrica e Avaliação do Rendimento em Laminação de Madeira em Plantios de Paricá (Schizolobium amazonicum Huber Ex. Duck) na Região de Paragominas, Pa. | 18/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |