GILSON FERNANDES DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8643263800313625
Orcid: https://orcid.org/0000000178536284
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Uso de sensoriamento remoto para avaliar arborização urbana | 01/08/2022 | 60 | Pesquisador |
Produção de espécies florestais em sistemas agroflorestais | 01/08/2022 | 36 | Pesquisador |
Utilização de imagens digitais para estimar o volume de madeira em pátios de estocagem | 01/08/2021 | 27 | Coordenador |
Influência do tamanho e da composição de amostras na acurácia de inventários florestais | 01/08/2020 | 18 | Vice-Coordenador |
Avaliação de diâmetro e altura total de plantio misto com Laser Scanner portátil | 01/08/2020 | 25 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Mestrado Acadêmico |
2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Doutorado |
2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Mestrado Acadêmico |
2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Doutorado |
2022/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Mestrado Acadêmico |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
FELIPE RODRIGUES SANTOS | CARACTERIZAÇÃO DENDROMÉTRICA E AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE POVOAMENTOS DE EUCALIPTO PARA MULTIPRODUTOS |
28/09/2010 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAPHAEL GOMES HOFFMANN | Caracterização Dendrométrica e Avaliação do Rendimento em Laminação de Madeira em Plantios de Paricá (Schizolobium amazonicum Huber Ex. Duck) na Região de Paragominas, Pa. | 18/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |