Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Uso de sensoriamento remoto para avaliar arborização urbana | 01/08/2022 | 60 | Pesquisador |
Produção de espécies florestais em sistemas agroflorestais | 01/08/2022 | 36 | Pesquisador |
Utilização de imagens digitais para estimar o volume de madeira em pátios de estocagem | 01/08/2021 | 27 | Coordenador |
Influência do tamanho e da composição de amostras na acurácia de inventários florestais | 01/08/2020 | 18 | Vice-Coordenador |
Avaliação de diâmetro e altura total de plantio misto com Laser Scanner portátil | 01/08/2020 | 25 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Mestrado Acadêmico |
2025/1 | PGCF1121 | Sistemas de Informações Geográficas | 60 | Mestrado Acadêmico |
2025/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Doutorado |
2024/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Doutorado |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
GABRIEL LESSA DA SILVA LAVAGNOLI | ESTIMAÇÃO DE ÁREAS DE SEÇÕES TRANVERSAIS DE TRONCOS DE ÁRVORES SEM A UTILIZAÇÃO DE VARIÁVEIS DIAMÉTRICAS | 09/04/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
VALERIA ALVES DA SILVA | X | 31/03/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
NIVEA MARIA MAFRA RODRIGUES | x | 28/03/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
LUCAS JOSÉ TEODORO LOBATO | UTILIZAÇÃO DE RANDOM FOREST PARA ESTIMAR O VOLUME DE MADEIRA EM PÁTIOS DE ESTOCAGEM | 26/10/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
JÉFERSON PEREIRA MARTINS SILVA | MODELAGEM DE RISCOS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS E OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE COMBATE POR MEIO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 31/08/2023 | Orientador | Tese de doutorado |