SIDNEY SARA ZANETTI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4564504261678929
Orcid: https://orcid.org/0000000191353925
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| MÉTODO PARA O PLANEJAMENTO ESPACIAL DE BACIAS HIDROGRÁFICAS COM VISTAS À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 01/06/2016 | 24 | Colaborador |
| Avaliação da sustentabilidade da pegada hídrica para eucalipto, pastagem e cafeicultura no Espírito Santo | 01/01/2016 | 18 | Coordenador |
| Redes neurais artificiais aplicadas à simulação de vazão na bacia hidrográfica do rio Itapemirim, ES | 01/01/2016 | 18 | Coordenador |
| Calibração da equação de Hargreaves-Samani para o estado do Espírito Santo | 01/08/2015 | 12 | Coordenador |
| Pegada hídrica para a bacia hidrográfica do rio Itapemirim - ES | 01/08/2015 | 12 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS A SIMULAÇÃO DE VAZÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM - ES | REGIANE SOUZA VILANOVA | 23/02/2017 | Mestrado em Ciências Florestais |
| METODOLOGIA PARA CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO DHSVM | HELDER DE AMORIM MENDES | 19/12/2016 | Doutorado em Ciências Florestais |
| PEGADA HÍDRICA PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM | ANA PAULA PORTO NEVES LEAL | 02/08/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| COMPORTAMENTO DO MODELO DE HARGREAVES E SAMANI EM DIFERENTES CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | RAFAEL ESTEVES DOHLER | 06/07/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| ESTUDO DAS VAZÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM | NATÁLIA GOMES DE SOUZA MENDES | 29/02/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA | ANÁLISE DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL À INUNDAÇÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FABRICIO DIAS HEITOR | AVALIAÇÃO DE SÉRIES SINTÉTICAS DE VAZÕES PARA O DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVATÓRIOS DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES |
28/07/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LAISI BELLON CESCONETTO | APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA A MODELAGEM HIDROLÓGICA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 30/08/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
| MARIZA PEREIRA DE OLIVEIRA ROZA | DESASTRES NATURAIS RELACIONADOS COM TENDÊNCIAS DE PRECIPITAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO | 23/07/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EDILSON SARTER BRAUM | ESPACIALIZAÇÃO DA TEMPERATURA DO AR DIÁRIA CONSIDERANDO A ALTITUDE | 20/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
