Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| EFEITOS DOS DESVIOS DA GRÃ NAS VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS E PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS EM MADEIRA DE EUCALIPTO | JOSÉ CLAILSON FRANCO COELHO | 27/10/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| QUALIDADE DA MADEIRA DE ANDIROBA EM FLORESTA DE TERRA FIRME E VÁRZEA DA AMAZÔNIA ORIENTAL | ÂNDERSON VASCONCELOS FIRMINO | 29/07/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| PROPRIEDADES DA MADEIRA E DO CARVÃO VEGETAL DE PAU-MULATO (Calycophyllum spruceanum Benth.) DE PLANTIO EXPERIMENTAL | JAILY KERLLER BATISTA DE ANDRADE | 15/07/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| CARACTERIZAÇÃO DE PELLETS DE EUCALIPTO E RESÍDUOS DA DESPOLPA DO CAFÉ | HECTOR JESUS PEGORETTI LEITE SOUZA | 14/07/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| TANINOS DA CASCA DE EUCALIPTO E SUA EFICIÊNCIA NA COLAGEM DE MADEIRA | SABRINA BARROS SANTIAGO | 06/07/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2024/2 | PGCF1512 | Qualidade da Madeira | 90 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2024/2 | PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2024/1 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2024/1 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Páginas
Alunos orientados:
