MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3624066484009682
Orcid: https://orcid.org/0000000346919891
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Biossólido e resíduo orgânico no desenvolvimento de mudas de Toona ciliata M. Roem. var. australis (F. Muell.) Bahadur | 01/03/2010 | 24 | Coordenador |
| Aplicabilidade do Biossólido na Produção de Mudas de Espécies Florestais | 01/03/2010 | 24 | Coordenador |
| Biossólido na Produção de Mudas de Espécies Florestais | 05/08/2009 | 24 | Coordenador |
| Ciclagem Biogeoquímica na Floresta Estacional Semidecidual Submontana, Cachoeiro de Itapemerim/ES | 05/08/2009 | 24 | Coordenador |
| Análise comparativa entre indicadores de recuperação em Unidades de Conservavação - Alegre, ES | 01/08/2009 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PGCF1001 | Seminário | 30 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/2 | PGCF1413 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/2 | PGCF1001 | Seminário | 30 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/1 | PGCF1001 | Seminário | 30 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAM MACEDO DELARMELINA | BIOMASSA E CARBONO EM PLANTIOS DE Schizolobium parahyba var. amazonicum SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS EM ÁREA DE PASTAGEM | 22/02/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
| KALLIL CHAVES CASTRO | CICLAGEM DE NUTRIENTES EM DIFERENTES CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA DENSA | 22/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| PAULO HENRIQUE DE SOUZA | BIOMASSA E ESTOQUE DE CARBONO EM POVOAMENTO DE Anadenanthera peregrina (L.) Speg SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | 25/01/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| DIEGO GOMES JUNIOR | DINÂMICA DA SERAPILHEIRA EM FRAGMENTO DE FLORESTA ATLÂNTICA, ES | 26/07/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| RAY LUIZ BABILON CARREÇO | CRESCIMENTO DE Plathymenia reticulata BENTH. SOB DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO EM CONDIÇOES DE CAMPO | 14/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
