MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3624066484009682
Orcid: https://orcid.org/0000000346919891
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Manejo de plantios de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis em pequenas propriedades rurais, visando multiprodutos | 01/03/2013 | 94 | Colaborador |
| Recuperação ambiental de áreas de pastagens na bacia do rio Itapemirim, sul do estado do Espírito Santo | 15/01/2013 | 24 | Vice-Coordenador |
| Tecnologia para produção de mudas de espécies florestais da Floresta Ombrófila Densa do Parque Nacional do Caparaó, Espírito Santo | 01/08/2012 | 24 | Pesquisador |
| Planejamento do uso do solo e aproveitamento da propriedade para obtenção de multi-produtos nas condições do Sul do ES | 01/08/2012 | 24 | Pesquisador |
| Crescimento inicial de paricá (Schyzolobium amazonicum (Huber) Ducke) e angico vermelho (Anadenanthara peregrina (L.) Speg) sob diferentes doses de NPK | 01/08/2012 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGCF1413 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2025/1 | PGCF1411 | Ciclagem de Nutrientes em Ecossistemas Florestais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2025/1 | PGCF1411 | Ciclagem de Nutrientes em Ecossistemas Florestais | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2025/1 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2025/1 | PGCF1102 | Seminário | 30 | Doutorado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAM MACEDO DELARMELINA | BIOMASSA E CARBONO EM PLANTIOS DE Schizolobium parahyba var. amazonicum SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS EM ÁREA DE PASTAGEM | 22/02/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
| KALLIL CHAVES CASTRO | CICLAGEM DE NUTRIENTES EM DIFERENTES CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS EM TRECHO DE FLORESTA OMBRÓFILA DENSA | 22/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| PAULO HENRIQUE DE SOUZA | BIOMASSA E ESTOQUE DE CARBONO EM POVOAMENTO DE Anadenanthera peregrina (L.) Speg SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | 25/01/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| DIEGO GOMES JUNIOR | DINÂMICA DA SERAPILHEIRA EM FRAGMENTO DE FLORESTA ATLÂNTICA, ES | 26/07/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| RAY LUIZ BABILON CARREÇO | CRESCIMENTO DE Plathymenia reticulata BENTH. SOB DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO EM CONDIÇOES DE CAMPO | 14/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
