Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| MAPEAMENTO DA VEGETAÇÃO URBANA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE ILHAS DE CALOR | FELÍCIO SANTOS DE OLIVEIRA | 13/03/2015 | Mestrado em Ciências Florestais |
| GEOTECNOLOGIAS APLICADAS PARA A LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA DE UMA INDÚSTRIA DE PAINÉIS DE MADEIRA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL | EWERTHON MATTOS PATERLINI | 25/09/2014 | Mestrado em Ciências Florestais |
| AVALIAÇÃO GEOTECNOLÓGICA DA DINÂMICA E SUCESSÃO ECOLÓGICA NA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAXIXE, ES | MARCOS LIMA PEREIRA | 29/07/2014 | Mestrado em Ciências Florestais |
| Regionalização de vazões para a Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, ES | KAIO ALLAN CRUZ GASPARINI | 24/07/2014 | Mestrado em Ciências Florestais |
| MODELAGEM DA VULNERABILIDADE À OCORRÊNCIA E PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS | RONIE SILVA JUVANHOL | 06/03/2014 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGCF1123 | Sensoriamento Remoto | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2023/1 | PGCF1121 | Sistemas de Informações Geográficas | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2023/1 | PGCF1121 | Sistemas de Informações Geográficas | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2022/1 | PGCF1121 | Sistemas de Informações Geográficas | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2021/2 | PGCF1032 | Proficiência em Língua Estrangeira II | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CECÍLIA ULIANA ZANDONADI | IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO FENÔMENO DAS ILHAS DE CALOR URBANO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES | 21/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ELAINE CORDEIRO DOS SANTOS | LÓGICA FUZZY APLICADA NA AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL DA VEGETAÇÃO NO BIOMA MATA ATLÂNTICA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL | 22/02/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RITA DE CÁSSIA FREIRE CARVALHO | LÓGICA FUZZY APLICADA PARA ANÁLISE DE RISCOS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS PARA O BIOMA AMAZÔNIA, BRASIL | 22/02/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
| CLEBSON PAUTZ | MAPPING THE ENVIRONMENTAL VULNERABILITY OF A LAGOON USING FUZZY LOGIC AND AHP METHOD |
29/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TAÍS RIZZO MOREIRA | INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E QUÍMICAS DO SOLO NA COMUNIDADE DE FUNGOS E BACTÉRIAS EM LAVOURAS DE CAFÉ | 17/02/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
