ALEXANDRE ROSA DOS SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7125826645310758
Orcid: https://orcid.org/0000000326179451
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA EM BACIA HIDROGRÁFICA | GISELLE LEMOS MOREIRA | 17/02/2017 | Mestrado em Ciências Florestais |
| LÓGICA FUZZY NA DETERMINAÇÃO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS PARA COLETA DE SEMENTES | TELMA MACHADO DE OLIVEIRA PELUZIO | 17/02/2017 | Doutorado em Ciências Florestais |
| OCORRÊNCIAS DE SECA E TENDÊNCIAS DA VEGETAÇÃO NA RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA E ZONA DE AMORTECIMENTO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL | ELVIS RICARDO FIGUEIRA BRANCO | 08/07/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| DINÂMICA TEMPORAL DE ÍNDICES DE VEGETAÇÃO E SUA CORRELAÇÃO COM A PRECIPITAÇÃO | ROSANE GOMES DA SILVA | 26/02/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| APLICAÇÃO DA LÓGICA FUZZY NA IDENTIFICAÇÃO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS COM POTENCIAL PARA CONSERVAÇÃO | CARLOS ROBERTO LIMA THIAGO | 30/04/2015 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | PGCF1031 | Proficiência em Língua Estrangeira I | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2021/2 | PGCF1123 | Sensoriamento Remoto | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2021/2 | PGCF1117 | Redação Científica Nacional e Internacional | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2021/1 | PGCF1121 | Sistemas de Informações Geográficas | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2020/1 | PGCF1032 | Proficiência em Língua Estrangeira II | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CECÍLIA ULIANA ZANDONADI | IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO FENÔMENO DAS ILHAS DE CALOR URBANO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES | 21/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ELAINE CORDEIRO DOS SANTOS | LÓGICA FUZZY APLICADA NA AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL DA VEGETAÇÃO NO BIOMA MATA ATLÂNTICA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL | 22/02/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RITA DE CÁSSIA FREIRE CARVALHO | LÓGICA FUZZY APLICADA PARA ANÁLISE DE RISCOS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS PARA O BIOMA AMAZÔNIA, BRASIL | 22/02/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
| CLEBSON PAUTZ | MAPPING THE ENVIRONMENTAL VULNERABILITY OF A LAGOON USING FUZZY LOGIC AND AHP METHOD |
29/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TAÍS RIZZO MOREIRA | INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E QUÍMICAS DO SOLO NA COMUNIDADE DE FUNGOS E BACTÉRIAS EM LAVOURAS DE CAFÉ | 17/02/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
