Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| DANOS DA COLHEITA DE MADEIRA EM FLORESTAS ENERGÉTICAS MANEJADAS SOB REGIME DE TALHADIA | 20/11/2018 | 36 | Coordenador |
| EFEITO DOS GASES DE EXAUSTÃO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS FLORESTAIS NA SAÚDE DOS TRABALHADORES | 08/05/2018 | 36 | Coordenador |
| INALAÇÃO DE GASES TÓXICOS NO COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS | 07/05/2018 | 36 | Coordenador |
| PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO PROCESSAMENTO MECANIZADO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO E SECAGEM NATURAL DAS TORAS NO CAMPO | 23/11/2017 | 60 | Coordenador |
| EFEITO DOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS NA OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS EM FLORESTAS DE PRODUÇÃO DE EUCALIPTO | 23/11/2017 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| CONCENTRAÇÃO E DIMENSÃO DE PARTICULADOS DISPERSOS NO AR EM AMBIENTES DE MARCENARIAS | RENAN PEREIRA BARBOSA | 31/10/2014 | Mestrado em Ciências Florestais |
| GEOTECNOLOGIAS APLICADAS PARA A LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA DE UMA INDÚSTRIA DE PAINÉIS DE MADEIRA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL | EWERTHON MATTOS PATERLINI | 25/09/2014 | Mestrado em Ciências Florestais |
| REGULAÇÃO DE FLORESTAS INEQUIÂNEAS SOB MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO | DIEGO ARMANDO SILVA DA SILVA | 29/07/2014 | Mestrado em Ciências Florestais |
| VARIABILIDADE ESPACIAL DO DIÂMETRO A ALTURA DO PEITO DO EUCALIPTO E DAS FRAÇÕES GRANULOMÉTRICAS DO SOLO UTILIZANDO ANÁLISE MULTIVARIADA E GEOESTATÍSTICA | DIEGO ANTONIO OTTONELLI DE BONA | 15/07/2014 | Mestrado em Ciências Florestais |
| MODELAGEM DA VULNERABILIDADE À OCORRÊNCIA E PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS | RONIE SILVA JUVANHOL | 06/03/2014 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2025/2 | PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2025/2 | PGCF1402 | Suprimento de Madeira | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2025/2 | PGCF1117 | Redação Científica Nacional e Internacional | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2025/2 | PGCF1402 | Suprimento de Madeira | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO DUARTE BIAZATTI | MODELO ESPACIAL PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE RESTINGA | 19/02/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GABRIEL MADEIRA DA SILVA GUANAES | OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DE TRANSPORTE DE MADEIRA PARA DUAS COMBINAÇÕES VEICULARES DE CARGA | 24/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOSÉ RENATO AZEDIAS CAMPOS | DENSIDADE ÓTIMA DE ESTRADAS APLICADA AO TRANSPORTE DE TORAS CURTAS EM FLORESTAS PLANTADAS | 14/12/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEONARDO CASSANI LACERDA | MODELAGEM DA DISPONIBILIDADE MECÂNICA EM MÁQUINAS DE COLHEITA DA MADEIRA | 28/09/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANTONIO HENRIQUE CORDEIRO RAMALHO | MODELAGEM GEOTECNOLÓGICA DE PREDIÇÃO, PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS |
18/07/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
