Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Densidade otima de estradas florestais em diferentes cenários de transporte de madeira | 29/11/2022 | 60 | Coordenador |
| Estratégias para prevenção de incêndios florestais em áreas naturais da floresta Atlântica | 01/07/2022 | 60 | Coordenador |
| DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE PREDIÇÃO, PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ, BRASIL | 23/06/2021 | 60 | Coordenador |
| Geotecnologias aplicadas ao manejo dos recursos naturais | 21/05/2020 | 60 | Coordenador |
| Ergonomia em operações florestais | 01/03/2019 | 60 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS DA SERINGUEIRA E SUA RELAÇÃO ESPACIAL COM ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO | ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS | 26/08/2015 | Mestrado em Ciências Florestais |
| AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NA COLHEITA MECANIZADA EM FOMENTOS FLORESTAIS | CASSIO MAGGI SALVIA MACIEL | 28/04/2015 | Mestrado em Ciências Florestais |
| DESEMPENHO OPERACIONAL E CUSTOS DO TRANSPORTE FLORESTAL RODOVIÁRIO EM REGIÃO MONTANHOSA | EDSON LACHINI | 24/02/2015 | Mestrado em Ciências Florestais |
| COLHEITA FLORESTAL MECANIZADA EM MÓDULOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS | LEONARDO CASSANI LACERDA | 12/12/2014 | Mestrado em Ciências Florestais |
| ESTRATIFICAÇÃO DE FLORESTAS DE EUCALIPTO COM BASE NA FORMA DO FUSTE DAS ÁRVORES | JEANGELIS SILVA SANTOS | 28/11/2014 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGCF1204 | Manejo Integrado do Fogo | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2025/1 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2025/1 | PGCF1204 | Manejo Integrado do Fogo | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2025/1 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2024/2 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VAGNER MAURI QUINTO | ANÁLISE ESPACIAL E TEMPORAL DOS FATORES DE EROSÃO HÍDRICA EM LATOSSOLO VERMELHO - AMARELO SOB CULTIVO DE PASTAGEM E EUCALIPTO | 27/02/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO PIVA CEZANA | APLICAÇÃO DO MODELO DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS NO PLANEJAMENTO DA COLHEITA FLORESTAL | 22/02/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FLAVIO CIPRIANO DE ASSIS DO CARMO | ANÁLISE OPERACIONAL DA COLHEITA FLORESTAL NO SUL DA BAHIA | 22/02/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCOS FÁVERO COSTA | APLICAÇÃO DE META-HEURÍSTICAS NO ESCALONAMENTO DE MOTORISTAS PARA O TRANSPORTE DE MADEIRA | 01/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAGNER DE SOUZA LANDI | Avaliação de fatores ergonômicos em atividades de um viveiro florestal | 23/02/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
