ROBERTO AVELINO CECILIO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5497084995510727
Orcid: https://orcid.org/0000000328942481
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Índice de vulnerabilidade à erosão hídrica: desenvolvimento e aplicação para o Brasil | 01/11/2024 | 36 | Coordenador |
Estimativa e correção da evapotranspiração de referência em diferentes condições climáticas do Brasil | 01/03/2024 | 24 | Pesquisador |
Análise da vulnerabilidade socioambiental à inundação em bacias hidrográficas do Espírito Santo | 01/01/2024 | 18 | Colaborador |
Avaliação da capacidade de infiltração de água no solo submetido a diferentes usos florestais | 01/03/2023 | 24 | Coordenador |
BASES DE DADOS HIDROCLIMÁTICOS PARA O BRASIL | 01/12/2022 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PGCF1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Doutorado |
2024/1 | PGCF1315 | Manejo de Bacias Hidrográficas | 60 | Mestrado Acadêmico |
2023/2 | PGCF1131 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Doutorado |
2023/2 | PGCF1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Mestrado Acadêmico |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
REGIANE SOUZA VILANOVA | REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS A SIMULAÇÃO DE VAZÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM - ES | 23/02/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
HELDER DE AMORIM MENDES | METODOLOGIA PARA CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO DHSVM | 19/12/2016 | Orientador | Tese de doutorado |
ANA PAULA PORTO NEVES LEAL | PEGADA HÍDRICA PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM | 02/08/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAFAEL ESTEVES DOHLER | COMPORTAMENTO DO MODELO DE HARGREAVES E SAMANI EM DIFERENTES CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | 06/07/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
NATÁLIA GOMES DE SOUZA MENDES | ESTUDO DAS VAZÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM | 29/02/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |