Teses defendidas
| Aluno | Título | Data de defesa |
|---|---|---|
| PEDRO NICÓ DE MEDEIROS NETO | RESISTÊNCIA NATURAL DA MADEIRA DE SETE ESPÉCIES DE Eucalyptus A AGENTES XILÓFAGOS | 17/02/2017 |
| TELMA MACHADO DE OLIVEIRA PELUZIO | LÓGICA FUZZY NA DETERMINAÇÃO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS PARA COLETA DE SEMENTES | 17/02/2017 |
| HELDER DE AMORIM MENDES | METODOLOGIA PARA CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO DHSVM | 19/12/2016 |
| FLAVIO CIPRIANO DE ASSIS DO CARMO | BALANÇO DA EMISSÃO DE GASES CARBÔNICOS NAS OPERAÇÕES FLORESTAIS E SEQUESTRO DE CARBONO EM FLORESTAS PLANTADAS NO ESPÍRITO SANTO | 25/11/2016 |
| CLAYTON VIEIRA FRAGA FILHO | MODELAGEM PARA PROGNOSE DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE EUCALIPTO EM DIFERENTES NÍVEIS DE ABORDAGEM |
04/02/2016 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
