Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código |
Nome | Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGCF1311 | Meteorologia Florestal | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1312 | Hidrologia Florestal | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1312 | Hidrologia Florestal | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1314 | Métodos Quantitativos em Recursos Hídricos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1314 | Métodos Quantitativos em Recursos Hídricos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1315 | Manejo de Bacias Hidrográficas | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1315 | Manejo de Bacias Hidrográficas | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1316 | Modelagem Hidrológica Aplicada | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGCF1316 | Modelagem Hidrológica Aplicada | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGCF1317 | Microclimatologia Florestal | Doutorado Acadêmico | 90 |
