ROBERTO AVELINO CECILIO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5497084995510727
Orcid: https://orcid.org/0000000328942481
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Caracterização hidroambiental de nascentes em áreas rurais com uso agropecuário | 01/05/2026 | 36 | Coordenador |
| Caracterização espaço-temporal da erosão do solo em Unidades de Conservação do Espírito Santo | 24/01/2025 | 36 | Coordenador |
| Índice de vulnerabilidade à erosão hídrica: desenvolvimento e aplicação para o Brasil | 01/11/2024 | 36 | Coordenador |
| Estimativa e correção da evapotranspiração de referência em diferentes condições climáticas do Brasil | 01/03/2024 | 24 | Pesquisador |
| Análise da vulnerabilidade socioambiental à inundação em bacias hidrográficas do Espírito Santo | 01/01/2024 | 18 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGCF2141 | Manejo de Bacias Hidrográficas | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF2141 | Manejo de Bacias Hidrográficas | 60 | Doutorado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF1315 | Manejo de Bacias Hidrográficas | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/2 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2026/1 | PGCF1312 | Hidrologia Florestal | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| STEFANIA MARQUES PIMENTEL | MODELAGEM HIDROLÓGICA DA BACIA DO RIO JUCU SOB DIFERENTES CENÁRIOS DE COBERTURA FLORESTAL | 25/07/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARIA SUELIANE SANTOS DE ANDRADE | PEGADA HÍDRICA VERDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 17/03/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| REGIANE SOUZA VILANOVA | REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS A SIMULAÇÃO DE VAZÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM - ES | 23/02/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HELDER DE AMORIM MENDES | METODOLOGIA PARA CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO DHSVM | 19/12/2016 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANA PAULA PORTO NEVES LEAL | PEGADA HÍDRICA PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM | 02/08/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
