GILSON FERNANDES DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8643263800313625
Orcid: https://orcid.org/0000000178536284
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Caracterização dendrométrica e estudo do crescimento de espécies não tradicionais em plantios homogêneos | 01/11/2010 | 24 | Coordenador |
Inventário florestal de áreas para produção de sementes com qualidade genética superior | 10/05/2010 | 24 | Coordenador |
Ciclagem Biogeoquímica na Floresta Estacional Semidecidual Submontana, Cachoeiro de Itapemerim/ES | 05/08/2009 | 24 | Colaborador |
Verificação da influência do déficit isoperimétrico na estimação da área basal em árvores de eucalipto. | 01/08/2009 | 12 | Coordenador |
Verificação da acurácia do método de Pressler na estimativa do volume de árvores em pé | 01/08/2009 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Doutorado |
2024/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1151 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1151 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Doutorado |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
FELIPE RODRIGUES SANTOS | CARACTERIZAÇÃO DENDROMÉTRICA E AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE POVOAMENTOS DE EUCALIPTO PARA MULTIPRODUTOS |
28/09/2010 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAPHAEL GOMES HOFFMANN | Caracterização Dendrométrica e Avaliação do Rendimento em Laminação de Madeira em Plantios de Paricá (Schizolobium amazonicum Huber Ex. Duck) na Região de Paragominas, Pa. | 18/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |