GILSON FERNANDES DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8643263800313625
Orcid: https://orcid.org/0000000178536284
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Sistema de informação para estimar parâmetros de funções densidade probabilidade aplicadas na área florestal | 01/08/2014 | 12 | Colaborador |
INDICADORES DE ESTÁGIO SUCESSIONAL EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL DE MATA ATLÂNTICA, ES | 04/03/2014 | 24 | Coordenador |
Controle de qualidade do processo de produção de mudas clonais de eucalipto | 06/08/2013 | 24 | Colaborador |
Modelagem do crescimento e produção florestal utilizando inteligência artificial | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
Crescimento de seringueira em Linhares, ES | 01/08/2013 | 12 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Mestrado Acadêmico |
2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Doutorado |
2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Mestrado Acadêmico |
2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Doutorado |
2022/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Mestrado Acadêmico |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
FELIPE RODRIGUES SANTOS | CARACTERIZAÇÃO DENDROMÉTRICA E AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE POVOAMENTOS DE EUCALIPTO PARA MULTIPRODUTOS |
28/09/2010 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAPHAEL GOMES HOFFMANN | Caracterização Dendrométrica e Avaliação do Rendimento em Laminação de Madeira em Plantios de Paricá (Schizolobium amazonicum Huber Ex. Duck) na Região de Paragominas, Pa. | 18/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |