GILSON FERNANDES DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8643263800313625
Orcid: https://orcid.org/0000000178536284
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estimativas de variáveis dendrométricas com base em dados do sensor OLI do Landsat 8 na Caatinga de Sergipe | 13/06/2016 | 32 | Coordenador |
| Modelo de roteamento de veículos com coleta, entrega e janela de tempo aplicado ao transporte de máquinas florestais | 10/06/2016 | 30 | Coordenador |
| ESTIMATIVA DE VARIÁVEIS BIOFÍSICAS COM USO DE DADOS DO LANDSAT 8 NA MATA ATLÂNTICA, SUL DO ESPÍRITO SANTO | 01/03/2016 | 24 | Coordenador |
| PLANEJAMENTO DA COLHEITA EM FLORESTAS NATIVAS DA AMAZÔNIA POR MEIO DE PESQUISA OPERACIONAL | 01/03/2016 | 48 | Coordenador |
| AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS PARA OTIMIZAR O SORTIMENTO FLORESTAL | 01/03/2016 | 48 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MILLENA DUARTE MACHADO | Uso de equipamentos analógicos e digitais e escaneamento a later na estimação de variáveis dendrométricas e posicionamento de árvores de eucalipto | 29/06/2023 | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
| MILLENA DUARTE MACHADO | USO DE EQUIPAMENTOS ANALÓGICOS, DIGITAIS E SCANNER LASER NA ESTIMAÇÃO DE VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS | 29/06/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CAREM CRISTINA ARAUJO VALENTE | ASPECTOS ECOLÓGICOS PARA CATEGORIZAÇÃO DE ESTÁGIOS SUCESSIONAIS NA FLORESTA ATLÂNTICA | 27/02/2023 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KLISMAN OLIVEIRA | AVALIAÇÃO DE DIÂMETRO E ALTURA TOTAL DE PLANTIO MISTO COM LASER SCANNER PORTÁTIL | 29/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RICARDO PINHEIRO CABRAL | CLASSIFICAÇÃO DO ESTÁGIO SUCESSIONAL DA VEGETAÇÃO EM ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA COM A UTILIZAÇÃO DE NUVEM DE PONTOS 3D AÉREA E TERRESTRE | 22/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
