Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Otimização do desdobro de madeira proveniente de manejo florestal sustentável na amazônia oriental | 01/03/2019 | 24 | Coordenador |
| Aplicação de imagens orbitais na mensuração e manejo de florestas plantadas e nativas | 01/02/2019 | 60 | Pesquisador |
| DANOS DA COLHEITA DE MADEIRA EM FLORESTAS ENERGÉTICAS MANEJADAS SOB REGIME DE TALHADIA | 20/11/2018 | 36 | Colaborador |
| Dinâmica do estoque volumétrico, biomassa e carbono em uma floresta da mata atlântica, ES | 01/08/2018 | 45 | Pesquisador |
| Crescimento de espécies florestais nativas e exóticas em Jerônimo Monteiro, ES | 01/05/2018 | 90 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DIFERENTES MÉTODOS DE PROGNOSTICAR A DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA EM POVOAMENTOS CLONAIS DE EUCALIPTO | ONAIR MENDES DE OLIVEIRA | 09/09/2013 | Mestrado em Ciências Florestais |
| ANÁLISE DE TRONCO APLICADA À AVALIAÇÃO DE CRESCIMENTO DE ÁRVORES DE PARICÁ | RAFAEL BRIDI CORTELETTI | 02/08/2013 | Mestrado em Ciências Florestais |
| APLICAÇÃO DO MODELO DE ROTEAMENTO DE VEÍCULOS NO PLANEJAMENTO DA COLHEITA FLORESTAL | DIEGO PIVA CEZANA | 22/02/2013 | Mestrado em Ciências Florestais |
| CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE PLANTIOS DE PARICÁ (Schizolobium amazonicum Huber ex. Ducke) SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS | ELTER MARTINS DOS SANTOS | 29/02/2012 | Mestrado em Ciências Florestais |
| CARACTERIZAÇÃO DENDROMÉTRICA E CRESCIMENTO DE DEZ ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS EM PLANTIOS HOMOGÊNEOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | LEANDRO TOSE MARTINS | 28/02/2012 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2024/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2024/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2024/1 | PGCF1151 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2024/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HARLIANY DE BRITO MATIAS | OTIMIZAÇÃO DO DESDOBRO DE TORAS POR MEIO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA | 20/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JANIEL CERQUEIRA DA SILVA | MÉTODOS DE MEDIÇÃO DA ALTURA E DO VOLUME COMERCIAL DE ÁRVORES NO BIOMA AMAZÔNICO | 14/07/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUCIANA DE SOUZA LORENZONI PASCHOA | INDICADORES DE ESTÁGIO SUCESSIONAL EM UM FRAGMENTO FLORESTAL DE MATA ATLÂNTICA NO SUL DO ESPIRITO SANTO | 29/02/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CLAYTON VIEIRA FRAGA FILHO | MODELAGEM PARA PROGNOSE DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE EUCALIPTO EM DIFERENTES NÍVEIS DE ABORDAGEM |
04/02/2016 | Orientador | Tese de doutorado |
| EVANDRO FERREIRA DA SILVA | ALOCAÇÃO DE PÁTIOS DE ESTOCAGEM EM PLANOS DE MANEJO NA AMAZÔNIA POR MEIO DE PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA | 23/07/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
