SIDNEY SARA ZANETTI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4564504261678929
Orcid: https://orcid.org/0000000191353925
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Proposta metodológica de vulnerabilidade socioambiental aplicada à grupos populacionais tradicionais e específicos | 20/11/2019 | 36 | Pesquisador |
| Espacialização de dados diários de temperatura do ar e evapotranspiração considerando a altitude | 01/07/2019 | 24 | Coordenador |
| Estudo de bases de dados disponíveis para utilização em estudos hidrológicos | 01/08/2018 | 24 | Coordenador |
| Uma nova abordagem de modelagem hidrológica para bacias hidrográficas | 01/08/2018 | 36 | Coordenador |
| TENDÊNCIAS NAS VAZÕES DA BACIA DO ITAPEMIRIM ASSOCIADAS AO COMPORTAMENTO CLIMÁTICO E AO USO DA TERRA | 01/02/2018 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGCF1314 | Métodos Quantitativos em Recursos Hídricos | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2025/2 | PGCF1314 | Métodos Quantitativos em Recursos Hídricos | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2024/2 | PGCF1314 | Métodos Quantitativos em Recursos Hídricos | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2024/2 | PGCF1314 | Métodos Quantitativos em Recursos Hídricos | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2024/2 | PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | 15 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL ADÃO ZECHINI DA SILVA | ANÁLISE DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL À INUNDAÇÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FABRICIO DIAS HEITOR | AVALIAÇÃO DE SÉRIES SINTÉTICAS DE VAZÕES PARA O DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVATÓRIOS DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES |
28/07/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LAISI BELLON CESCONETTO | APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA A MODELAGEM HIDROLÓGICA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 30/08/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
| MARIZA PEREIRA DE OLIVEIRA ROZA | DESASTRES NATURAIS RELACIONADOS COM TENDÊNCIAS DE PRECIPITAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO | 23/07/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EDILSON SARTER BRAUM | ESPACIALIZAÇÃO DA TEMPERATURA DO AR DIÁRIA CONSIDERANDO A ALTITUDE | 20/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
