SUSTANIS HORN KUNZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0203797981088640
Orcid: https://orcid.org/0000000169377787
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Relação entre a Unidade de Conservação Pedra Azul e seu entorno | 01/07/2017 | 9 | Coordenador |
| Investigação do potencial de espécies arbóreas para o desenvolvimento de boas práticas em sistemas silvipastoris | 01/03/2017 | 40 | Coordenador |
| Árvores (bio)nativas da Floresta Atlântica | 02/01/2017 | 36 | Pesquisador |
| AVALIAÇÃO DO APORTE DE NUTRIENTES E DA REGENERAÇÃO NATURAL EM FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL COM DIFERENTES HISTÓRICOS DE USO E SOB INFLUÊNCIA DE LEGUMINOSAS | 01/10/2016 | 24 | Coordenador |
| Entendendo a resiliência de uma comunidade vegetal após perturbações na era do Antropoceno: desafios para a restauração ecológica | 01/08/2016 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PGCF1305 | Restauração Florestal | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2022/1 | PGCF1304 | Regeneração Natural em Florestas Tropicais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/2 | PGCF1305 | Restauração Florestal | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
| 2021/1 | PGCF1304 | Regeneração Natural em Florestas Tropicais | 60 | Mestrado em Ciências Florestais |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTINO DOMINGUES DA SILVA | INDICADORES DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM DIFERENTES COBERTURAS FLORESTAIS, ALEGRE - ES | 12/01/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO GOMES JUNIOR | QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES E PRODUÇÃO DE MUDAS DE Mabea fistulifera MART. | 29/07/2011 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
