MARCOS VINICIUS WINCKLER CALDEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3624066484009682
Orcid: https://orcid.org/0000000346919891
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Crescimento e desenvolvimento de espécies florestais com adubação orgânica | 01/08/2011 | 24 | Vice-Coordenador |
TECNOLOGIAS APLICADAS À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE BIOMASSA DE EUCALIPTO NA FIBRIA CELULOSE S.A | 01/07/2011 | 36 | Pesquisador |
Influência de Variáveis Ambientais e a Ocorrência de Espécies Arbóreas em Floresta Estacional Semidecidual no Sul do Espírito Santo | 10/05/2011 | 24 | Colaborador |
Biossólido e resíduo orgânico no desenvolvimento de mudas de Toona ciliata M. Roem. var. australis (F. Muell.) Bahadur | 01/03/2010 | 24 | Coordenador |
Aplicabilidade do Biossólido na Produção de Mudas de Espécies Florestais | 01/03/2010 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGCF1413 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/2 | PGCF1413 | Fertilidade do Solo e Nutrição de Espécies Florestais | 60 | Doutorado |
2024/2 | PGCF1013 | Exame de Qualificação de Doutorado | 15 | Doutorado |
2024/2 | PGCF1014 | Exame de Qualificação de Mestrado | 15 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1012 | Projeto de Tese de Doutorado | 15 | Doutorado |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
TIAGO DE OLIVEIRA GODINHO | QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA E DE NUTRIENTES NA SERAPILHEIRA EM TRECHO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL SUBMONTANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES | 07/07/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
PAULO ANDRÉ TRAZZI | SUBSTRATOS RENOVÁVEIS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE Tectona grandis Linn F. |
25/02/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |