ROBERTO AVELINO CECILIO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5497084995510727
Orcid: https://orcid.org/0000000328942481
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Análise de fatores operacionais e de custos da colheita florestal | 01/08/2010 | 24 | Pesquisador |
| Aplicação e análise do SWAT para estimação de séries de vazão em microbacia hidrográfica | 01/08/2010 | 18 | Coordenador |
| Determinação do impacto de operações agrícolas sobre a infiltração de água e características físicas do solo | 01/09/2009 | 12 | Coordenador |
| Simulação do Desenvolvimento do Eucalipto usando Modelo Baseado em Processos: Cenário Atual e Futuro | 01/09/2009 | 12 | Pesquisador |
| Modelagem hidrológica em microbacia hidrográfica da bacia do rio São Mateus | 01/08/2009 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE TEMPORAL DA PERDA DE SOLO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO ITAPEMIRIM | FERNANDA LYRA | 24/07/2025 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| ATRIBUTOS FÍSICOS E INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO SOB EUCALIPTO E PASTAGEM | LUNALDA APARECIDA VAZ POLA | 25/03/2024 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LAIS THOMAZINI OLIVEIRA RAVANI | MÉTODO PARA IDENTIFICAR ÁREAS PRIORITÁRIAS À RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL VISANDO AUMENTAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA | 29/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS SILVA DAMBROZ | ALGORITMO GENÉTICO APLICADO AO PLANEJAMENTO DO USO DO SOLO COM VISTAS À QUALIDADE AMBIENTAL E RETORNO ECONÔMICO | 28/08/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| FABRINA TEIXEIRA FERRAZ | MÉTODO PARA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE FLORESTAS E VAZÕES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS | 22/02/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FRANCIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUALIDADE HIDROAMBIENTAL DE NASCENTES NO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES, SUL DO ESPÍRITO SANTO | 20/02/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| STEFANIA MARQUES PIMENTEL | MODELAGEM HIDROLÓGICA DA BACIA DO RIO JUCU SOB DIFERENTES CENÁRIOS DE COBERTURA FLORESTAL | 25/07/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
