ROBERTO AVELINO CECILIO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5497084995510727
Orcid: https://orcid.org/0000000328942481
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Caracterização Morfométrica e Análise da Vulnerabilidade à Erosão na Sub-Bacia Hidrográfica de Ibitirama | 01/05/2016 | 18 | Coordenador |
Avaliação da sustentabilidade da pegada hídrica para eucalipto, pastagem e cafeicultura no Espírito Santo | 01/01/2016 | 18 | Pesquisador |
Redes neurais artificiais aplicadas à simulação de vazão na bacia hidrográfica do rio Itapemirim, ES | 01/01/2016 | 18 | Pesquisador |
Metodologia de identificação de áreas potenciais para a recomposição florestal visando o aumento da disponibilidade hídrica | 01/08/2015 | 30 | Coordenador |
Pegada hídrica para a bacia hidrográfica do rio Itapemirim - ES | 01/08/2015 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PGCF1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Mestrado Acadêmico |
2024/1 | PGCF1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Doutorado |
2024/1 | PGCF1315 | Manejo de Bacias Hidrográficas | 60 | Mestrado Acadêmico |
2023/2 | PGCF1131 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Doutorado |
2023/2 | PGCF1318 | Geoprocessamento Baseado em Softwares Livres: aplicações em recursos hídricos | 60 | Mestrado Acadêmico |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
REGIANE SOUZA VILANOVA | REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS A SIMULAÇÃO DE VAZÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM - ES | 23/02/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
HELDER DE AMORIM MENDES | METODOLOGIA PARA CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDROLÓGICO DHSVM | 19/12/2016 | Orientador | Tese de doutorado |
ANA PAULA PORTO NEVES LEAL | PEGADA HÍDRICA PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM | 02/08/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAFAEL ESTEVES DOHLER | COMPORTAMENTO DO MODELO DE HARGREAVES E SAMANI EM DIFERENTES CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | 06/07/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
NATÁLIA GOMES DE SOUZA MENDES | ESTUDO DAS VAZÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM | 29/02/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |