Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Verificação da acurácia do método de Pressler na estimativa do volume de árvores em pé | 01/08/2009 | 12 | Coordenador |
Verificação da influência do déficit isoperimétrico na estimação da área basal em árvores de eucalipto. | 01/08/2009 | 12 | Coordenador |
Ciclagem Biogeoquímica na Floresta Estacional Semidecidual Submontana, Cachoeiro de Itapemerim/ES | 05/08/2009 | 24 | Colaborador |
Inventário florestal de áreas para produção de sementes com qualidade genética superior | 10/05/2010 | 24 | Coordenador |
Caracterização dendrométrica e estudo do crescimento de espécies não tradicionais em plantios homogêneos | 01/11/2010 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2021/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Mestrado Acadêmico |
2022/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Mestrado Acadêmico |
2022/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Mestrado Acadêmico |
2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Doutorado |
2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Mestrado Acadêmico |
Páginas
Alunos orientados: