Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estimativas de variáveis dendrométricas com base em dados do sensor OLI do Landsat 8 na Caatinga de Sergipe | 13/06/2016 | 32 | Coordenador |
| Modelo de roteamento de veículos com coleta, entrega e janela de tempo aplicado ao transporte de máquinas florestais | 10/06/2016 | 30 | Coordenador |
| ESTIMATIVA DE VARIÁVEIS BIOFÍSICAS COM USO DE DADOS DO LANDSAT 8 NA MATA ATLÂNTICA, SUL DO ESPÍRITO SANTO | 01/03/2016 | 24 | Coordenador |
| PLANEJAMENTO DA COLHEITA EM FLORESTAS NATIVAS DA AMAZÔNIA POR MEIO DE PESQUISA OPERACIONAL | 01/03/2016 | 48 | Coordenador |
| AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS PARA OTIMIZAR O SORTIMENTO FLORESTAL | 01/03/2016 | 48 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ESTIMAÇÃO DE ALTURA, VOLUME E AFILAMENTO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO UTILIZANDO MÁQUINA DE VETOR DE SUPORTE | LUANDSON ARAÚJO DE SOUZA | 21/02/2017 | Mestrado em Ciências Florestais |
| OTIMIZAÇÃO DO DESDOBRO DE TORAS POR MEIO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA | HARLIANY DE BRITO MATIAS | 20/02/2017 | Mestrado em Ciências Florestais |
| MÉTODOS DE MEDIÇÃO DA ALTURA E DO VOLUME COMERCIAL DE ÁRVORES NO BIOMA AMAZÔNICO | JANIEL CERQUEIRA DA SILVA | 14/07/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| INDICADORES DE ESTÁGIO SUCESSIONAL EM UM FRAGMENTO FLORESTAL DE MATA ATLÂNTICA NO SUL DO ESPIRITO SANTO | LUCIANA DE SOUZA LORENZONI PASCHOA | 29/02/2016 | Mestrado em Ciências Florestais |
| MODELAGEM PARA PROGNOSE DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE EUCALIPTO EM DIFERENTES NÍVEIS DE ABORDAGEM |
CLAYTON VIEIRA FRAGA FILHO | 04/02/2016 | Doutorado em Ciências Florestais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PGCF1151 | Tópicos Especiais em Ciências Florestais IV | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2023/2 | PGCF1214 | Otimização do Uso de Recursos Florestais | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
| 2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| 2023/1 | PGCF1113 | Métodos Estatísticos I | 60 | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Páginas
Alunos orientados:
